Spedizione solo 7,99 € - Gratis sopra le 250 €
3214763 MARMITTA MHR TEAM II MALOSSI MINARELLI AEROXORIZZONTALE

- SKU: 3214763#1
- CODICE: 3214763
- Applicabile su: MOTORE MINARELLI
- Produttore: MALOSSI
- Disponibilità:
disponibile
- Tempo di evasione articolo: 1 giorno/i
- Spedizione: 01-03-2021
- Condizione: Nuovo
- Venduto e Spedito da: BIOLLAMOTORS
- Spedizione:
Rapido e Gratuito
- Venduti nelle ultime 24 ore: 2/pz
Clicca Qui! Seguici su Instagram per ricevere codici sconto ed essere aggiornato su tutte le novita. @biollamotors
Grazie all'intenso lavoro svolto durante la stagione agonistica e agli accurati test al banco prova i tecnici della Malossi sono riusciti ad ottenere un ulteriore incremento prestazionale, migliorando potenza e coppia : sono nate le nuove marmitte MHR II, evoluzione delle precedenti versioni!
La nuova marmitta per il motore 70 delle varie categorie é distinguibile dallo stemma con il leoncino e la scritta MHR.
E' cambiata profondamente in tutte le misure. Per quanto l'estetica del prodotto non riveli appieno lo sforzo e la ricerca messi in atto dai tecnici Malossi, avere ottenuto un motore in grado di offrire un incremento di potenza di circa mezzo cavallo ha richiesto un lavoro enorme. Parliamo di ben sei decimi di potenza massima!
Caratteristiche Tecniche
MARMITTA in lamiera di acciaio speciale (spessore 8/10 mm), ottenuta con procedimenti di saldatura robotizzata T.I.G. e M.I.G. e saldatura manuale ossiacetilenica ribattuta artigianalmente. Verniciatura trasparente.
SILENZIATORE in alluminio con finitura satinata.
Codice | Descrizione |
---|---|
2013760B | COMPL. RACCORDO/BULLON. per MARMITTA |
1812526B | COMPL. STAFFA/SILENTBLOC per MARMITTA |
1411728B | ELEM. FONOASSORB. per silenziatore Ø 60 |
2111727B | FASCETTA per SILENZIATORE Ø 60 |
2513158BA | FONDELLO POSTERIORE in alluminio |
29 5923 | MOLLA per ESPANSIONE |
3212309 | SILENZIATORE alluminio Ø 60 MHR |
Marca | Modello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | APRILIA SR 50 2T 1994-> per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | APRILIA GULLIVER 50 2T LC per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | APRILIA RALLY 50 2T (MINARELLI) per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | APRILIA SR NETSCAPER 50 2T LC (MINARELLI) per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | APRILIA RALLY 50 2T LC (MINARELLI) per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | APRILIA SCARABEO 50 2T per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | APRILIA SR RACING 50 2T LC (MINARELLI) per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | APRILIA SONIC 50 2T per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | APRILIA SONIC 50 2T LC per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | APRILIA SR REPLICA 50 2T LC per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | APRILIA SR STEALTH 50 2T LC (MINARELLI) per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | APRILIA SR WWW 50 2T per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENELLI | BENELLI 491 SPORT 50 2T LC (MINARELLI) per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | BETA ARK 50 2T per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | BETA ARK 50 2T LC per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | BETA EIKON 50 2T LC per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENELLI | BENELLI 491 GT 50 2T (MINARELLI) per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENELLI | BENELLI K2 50 2T per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENELLI | BENELLI K2 50 2T LC per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENELLI | BENELLI NAKED 50 2T per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENELLI | BENELLI PEPE LX 50 2T euro 2 (QJ1E40QMB-4) per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | BETA QUADRA 50 2T per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENELLI | BENELLI QuattronoveX 50 2T euro 2 per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPI | CPI ARAGON GP 50 2T per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPI | CPI HUSSAR 50 2T <-2002 (50 C) per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPI | CPI HUSSAR 50 2T 2003-> per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPI | CPI OLIVER 50 2T <-2002 (50 C) per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPI | CPI OLIVER 50 2T 2003-> per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPI | CPI POPCORN 50 2T <-2002 (50 C) per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPI | CPI POPCORN 50 2T 2003-> per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPLORER | EXPLORER CRACKER 50 2T 2003-> (GE 1E 400 MB) per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARELLI | GARELLI TIESSE 50R 50 2T euro 2 (1E40QMB) per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUPPER | HUPPER MONTECARLO 30 50 2T (1E40QMB) per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEEWAY | KEEWAY F-ACT 50 2T per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEEWAY | KEEWAY GOCCIA 50 2T (KW1E40QMB-4 ) per CILINDRI Ø 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicazioni |
---|
3214763 MARMITTA MHR TEAM II MALOSSI MINARELLI AEROXORIZZONTALE |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 APRILIA SR NETSCAPER 50 2T LC (MINARELLI) - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 APRILIA SR RACING 50 2T LC (MINARELLI) - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 APRILIA SR REPLICA 50 2T LC <-1999 - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 APRILIA SR STEALTH 50 2T LC (MINARELLI) - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 APRILIA SONIC 50 2T LC - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 APRILIA GULLIVER 50 2T LC - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 APRILIA RALLY 50 2T LC (MINARELLI) - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 APRILIA SR WWW 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 APRILIA SR 50 2T 1994-> - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 APRILIA RALLY 50 2T (MINARELLI) - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 APRILIA SCARABEO 50 2T (MINARELLI) - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 APRILIA SONIC 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 BENELLI 491 SPORT 50 2T LC (MINARELLI) - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 BENELLI K2 50 2T LC - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 BENELLI 491 GT 50 2T (MINARELLI) - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 BENELLI K2 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 BENELLI NAKED 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 BENELLI PEPE LX 50 2T EURO 2 (QJ1E40QMB-4) - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 BENELLI QUATTRONOVEX 50 2T EURO 2 - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 BETA EIKON 50 2T LC - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 BETA ARK 50 2T LC - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 BETA ARK 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 BETA QUADRA 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 CPI OLIVER 50 2T 2003-> - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 CPI HUSSAR 50 2T <-2002 (50 C) - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 CPI OLIVER 50 2T <-2002 (50 C) - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 CPI POPCORN 50 2T <-2002 (50 C) - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 CPI ARAGON GP 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 CPI HUSSAR 50 2T 2003-> - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 CPI POPCORN 50 2T 2003-> - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 EXPLORER CRACKER 50 2T 2003-> (GE 1E 400 MB) - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 GARELLI TIESSE 50R 50 2T EURO 2 (1E40QMB) - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 HUPPER MONTECARLO 30 50 2T (1E40QMB) - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 KEEWAY PIXEL 50 2T EURO 2 (KW1E40QMB ) - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 KEEWAY RY8 50 2T (KW1E40QMB-4 ) - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 KEEWAY GOCCIA 50 2T (KW1E40QMB-4 ) - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 KEEWAY F-ACT 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 KEEWAY MATRIX 50 2T (KW1E40QMB-4) - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 KEEWAY HURRICANE 50 2T EURO 2 (KW1E40QMB) - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 MALAGUTI F12 DIGIT KAT-PHANTOM 50 2T LC - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 MALAGUTI F12 DIGIT KAT-PHANTOM 50 2T LC EURO 2 - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 MALAGUTI F12 R LC 50 2T LC EURO 2 - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 MALAGUTI F12-PHANTOM 50 2T LC - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 MALAGUTI F15 FIREFOX 50 2T LC - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 MALAGUTI F12-PHANTOM 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 MALAGUTI F10 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 MALAGUTI YESTERDAY 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 MALAGUTI F12 R ARIA 50 2T EURO 2 (QJ*CMA02C*) - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 MALAGUTI F10 WAP 50 2T EURO 2 (QJ*CMA03C*) - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 MBK NITRO 50 2T LC - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 MBK MACH G 50 2T LC - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 MBK OVETTO 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 MBK FORTE 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 MBK EVOLIS 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 MBK MACH G 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 MBK FLIPPER 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 MBK FIZZ 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 MBK HOT CHAMP 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 MBK SORRISO 50 2T 1996-> - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 YAMAHA AEROX 50 2T LC EURO 0-1 - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 YAMAHA AEROX 50 2T LC EURO 2 - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 YAMAHA JOGRR 50 2T LC EURO 2 - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 YAMAHA JOG R 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 YAMAHA NEO'S 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 YAMAHA JOG 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 YAMAHA JOG ER 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 YAMAHA JOG Z 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 YAMAHA WHY 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 YAMAHA ZEST 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 YAMAHA BREEZE 50 2T - - |
3214763 MARMITTA MALOSSI SCOOTER RACING MHR TEAM 2 YAMAHA AXIS 50 2T - - |
Trova il modello del tuo veicolo nella lista delle applicazioni di compatibilita' riportate sopra.
Se non trovi il modello del tuo veicolo, puoi usare la ricerca libera in alto, scrivendo come nell'esempio riportato in basso:
es: Variatore Malossi Yamaha Aerox
Spedizioni giornaliere con BRT e GLS
Spedizione gratuita per ordini oltre i €250
Solo i migliori prodotti per tutte le esigenze